守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

2026年9月新生圩海关(进出口货物的海关查验、检疫、检验)事项“双随机、一公开”对社会公开情况表

发布时间:2026-10-10 13:53 文章来源:南京海关 【字体:小 中 大】
序号 检查时间 检查事项 检查对象 检查结果 经办部门 备注
1 9.1 核对品名、型号、夹藏 玻璃杯  放行 查验一、二科 230820260086712868
2 9.1 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086028951
3 9.1 核对品名、型号、夹藏 室内鞋  放行 查验一、二科 230820260086711900
4 9.1 核对品名、型号、夹藏 空调室内机组件  放行 查验一、二科 230820260086711878
5 9.1 核对品名、型号、夹藏 芯纸 放行 查验一、二科 230820261086029724
6 9.1 核对品名、型号、夹藏 填充玩具  放行 查验一、二科 230820260086712747
7 9.1 核对品名、型号、夹藏 玻璃杯  放行 查验一、二科 230820260086713674
8 9.2 检查病媒、包装、品名、标签、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086029796
9 9.2 核对品名、型号、数量 铁氧体磁芯  放行 查验一、二科 230820260086713327
10 9.2 核对品名、型号 铁氧体磁芯  放行 查验一、二科 230820260086713344
11 9.2 检查病媒、包装、品名、标签、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086029122
12 9.2 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086029826
13 9.2 核对品名、型号、夹藏 季铵盐类化合物 AGEFLEX FA1Q80MC-AP BULK  放行 查验一、二科 230820260086714854
14 9.2 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086029607
15 9.2 核对品名、型号、夹藏 玻璃杯  放行 查验一、二科 230820260086714995
16 9.2 检查病媒、包装、品名、标签、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086029825
17 9.2 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086029120
18 9.10 核对品名、型号、夹藏 胶面胶鞋  放行 查验一、二科 230820260086721421
19 9.10 核对品名、型号、夹藏 燃气灶锅架  放行 查验一、二科 230820261086031075
20 9.10 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086029852
21 9.10 核对品名、型号、夹藏 杭叉3吨内燃叉车  放行 查验一、二科 230820260086721705
22 9.10 核对品名、夹藏 一次性手术衣  放行 查验一、二科 230820260086720672
23 9.10 核对品名、型号、夹藏 精甘油 放行 查验一、二科 230820261086031019
24 9.11 核对品名、夹藏 充气垫  放行 查验一、二科 230820260086721695
25 9.11 核对品名、型号、夹藏 家用型过滤净化装置用零件  放行 查验一、二科 230820260086722095
26 9.11 核对品名、型号、夹藏 玻璃瓶  放行 查验一、二科 230820260086721412
27 9.11 核对品名、夹藏 礼品袋 放行 查验一、二科 230820260086721416
28 9.11 核对品名、型号、夹藏 玻璃杯 放行 查验一、二科 230820260086722357
29 9.11 核对品名、型号、夹藏 七味粉  放行 查验一、二科 230820260086721692
30 9.11 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086030972
31 9.11 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086029831
32 9.11 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086029829
33 9.16 检查包装、品名、标签、型号、数量、重量 10%白鸭绒 放行 查验一、二科 230820260086724060
34 9.16 核对品名、型号、夹藏 玻璃杯  放行 查验一、二科 230820260086726383
35 9.16 核对品名、夹藏 洗衣机电机零部件  放行 查验一、二科 230820260086726128
36 9.16 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086030510
37 9.16 核对品名、型号、夹藏 无霜冷藏冷冻箱 放行 查验一、二科 230820261086031503
38 9.16 核对品名、型号、夹藏 无霜冷藏冷冻箱 放行 查验一、二科 230820261086031509
39 9.16 核对品名、夹藏 液晶显示器(24寸)  放行 查验一、二科 230820260086724633
40 9.16 核对品名、夹藏 碳酸氢铵  放行 查验一、二科 230820260086725969
41 9.16 核对品名、型号、夹藏 制动鼓  放行 查验一、二科 230820260086727071
42 9.24 核对品名、型号、夹藏 吊装带 放行 查验一、二科 230820260086736502
43 9.24 核对品名、型号、夹藏 面碗盒  放行 查验一、二科 230820260086732228
44 9.24 核对品名、型号、夹藏 新癸酸  放行 查验一、二科 230820261086032718
45 9.24 核对品名、型号、夹藏 健身器材  放行 查验一、二科 230820260086733546
46 9.24 核对品名、型号、夹藏 磨光卵石  放行 查验一、二科 230820260086736334
47 9.24 核对品名、型号、夹藏 异构10醇  放行 查验一、二科 230820261086032722
48 9.24 核对品名、型号、夹藏 铝制外壳  放行 查验一、二科 230820261086033038
49 9.24 核对品名、型号、夹藏 煤质活性炭  放行 查验一、二科 230820260086733668
50 9.24 核对品名、型号、夹藏 无霜冷藏冷冻箱  放行 查验一、二科 230820261086032061
51 9.24 核对品名、型号、夹藏 面碗盒  放行 查验一、二科 230820260086732228
52 9.28 核对品名、夹藏 一次性手术衣  放行 查验一、二科 230820260086732397
53 9.28 核对品名、夹藏 精甘油 放行 查验一、二科 230820261086032695
54 9.28 核对品名、夹藏 全自动滚筒式洗衣机 放行 查验一、二科 230820260086732855
55 9.28 核对品名、夹藏 玻璃杯套装 放行 查验一、二科 230820260086733424
56 9.28 核对品名、夹藏 洗衣机电机零部件  放行 查验一、二科 230820260086720124
57 9.28 核对品名、夹藏 硫化橡胶管 放行 查验一、二科 230820261086030493
58 9.28 核对品名、夹藏 冷藏冷冻组合机 放行 查验一、二科 230820260086718569
59 9.28 核对品名、夹藏 柜式冷冻箱 放行 查验一、二科 230820260086731846
60 9.28 核对品名、夹藏 冷藏箱 放行 查验一、二科 230820260086732143
61 9.1 辐射、夹藏、取样送检 炼焦煤 放行 查验三科 230820261086029503
62 9.2 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 230820261086029668
63 9.2 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 401620261000000806
64 9.3 品名、夹藏、规格          钛焊管 放行 查验三科 230820260086714729
65 9.3 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 230820261086029258
66 9.4 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 230820261086029238
67 9.4 辐射、夹藏、取样送检 炼焦煤 放行 查验三科 230820261086029918
68 9.7 辐射、夹藏、取样送检 炼焦煤 放行 查验三科 230820261086029941
69 9.8 辐射、夹藏、取样送检 炼焦煤 放行 查验三科 230820261086029939
70 9.9 辐射、夹藏、取样送检 炼焦煤 放行 查验三科 230820261086030349
71 9.10 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 230820261086029792
72 9.10 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 401620261000000813
73 9.11 辐射、夹藏、取样送检 炼焦煤 放行 查验三科 230820261086030345
74 9.11 品名 石油焦 放行 查验三科 230820261086029208
75 9.11 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 330820261000000399
76 9.14 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 470420261000001264
77 9.14 品名、夹藏、规格 硫酸铵 放行 查验三科 230820260086722337
78 9.14 辐射、夹藏、取样送检 炼焦煤 放行 查验三科 230820261086031027
79 9.17 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 401620261000000832
80 9.18 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 230820261086031305
81 9.20 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 230820261086032170
82 9.22 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 230820261086032608
83 9.28 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 401620261000000860
84 9.28 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 231920261196002954
85 9.28 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 放行 查验三科 401620261000000855
浏览次数: