守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

2026年7月新生圩海关(进出口货物的海关查验、检疫、检验)事项“双随机、一公开”对社会公开情况表

发布时间:2026-08-06 10:01 文章来源:南京海关 【字体:
序号 检查时间 检查事项 检查对象 检查结果 经办部门 备注
1 7.1 检查病媒、包装、品名、标签、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修) 放行 查验一、二科 230820261086022009
2 7.1 核对品名、型号、夹藏 柴油机配件 放行 查验一、二科 230820260086656820
3 7.1 核对品名、型号、夹藏 橱柜 放行 查验一、二科 230820260086656224
4 7.1 核对品名 冻黄姑鱼  放行 查验一、二科 230820261086022395
5 7.1 核对品名、型号、夹藏 墙砖  放行 查验一、二科 230820260086655796
6 7.1 核对品名、型号、夹藏 托盘箱 放行 查验一、二科 230820260086656284
7 7.1 核对品名、型号、夹藏 玻璃杯  放行 查验一、二科 230820260086654204
8 7.1 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修) 放行 查验一、二科 230820261086022370
9 7.1 核对品名、夹藏 纸盖  放行 查验一、二科 230820260086656017
10 7.7 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086022976
11 7.7 检查病媒、包装、品名、标签、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修) 放行 查验一、二科 230820261086022852
12 7.7 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086022502
13 7.7 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086022501
14 7.7 核对品名、型号、夹藏 聚己内酯二醇  放行 查验一、二科 230820261086023112
15 7.7 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086022850
16 7.7 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086023049
17 7.7 检查病媒、包装、品名、标签 非端部接合的弗吉尼亚桧  放行 查验一、二科 230820261086023111
18 7.15 核对品名、夹藏 陶餐具  放行 查验一、二科 230820260086668283
19 7.15 核对品名、型号、夹藏 冷冻猪鼻带猪脸  放行 查验一、二科 230820261086023039
20 7.15 核对品名、型号、夹藏 塑料玩偶 放行 查验一、二科 230820260086669228
21 7.16 核对品名、夹藏 其他未列名玩具(摇马类玩具)  放行 查验一、二科 230820260086668955
22 7.16 核对品名、夹藏 FENNOPOL芬诺普尔 PCE 305L-GN 放行 查验一、二科 230820260086669160
23 7.16 核对品名、夹藏 冷藏-冷冻组合冰箱  放行 查验一、二科 230820260086670080
24 7.16 核对品名、夹藏 塑料制卡子  放行 查验一、二科 230820261086024133
25 7.17 检查包装、品名、标识、型号、数量、重量、夹藏 三醋酸甘油酯  放行 查验一、二科 230820260086671014
26 7.17 核对品名、型号、夹藏 热轧不锈钢盘卷  放行 查验一、二科 230820261086024281
27 7.17 检查包装、品名、标签、夹藏 旧多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086023902
28 7.17 核对品名、夹藏 旧多色多功能复印一体机(专业维修)  放行 查验一、二科 230820261086023595
29 7.17 核对品名、夹藏 毛绒玩具  放行 查验一、二科 230820260086670955
30 7.17 核对品名、夹藏 彩车身总成  放行 查验一、二科 230820260086670958
31 7.17 核对品名、夹藏 珍珠岩  放行 查验一、二科 230820260086669894
32 7.17 辐射探测、检查病媒、包装、品名、标识 花岗岩板材/芝麻黑  放行 查验一、二科 230820261086024249
33 7.21 核对品名、型号、夹藏 洗衣机水管 放行 查验一、二科 230820260086674565
34 7.21 核对品名、夹藏 洗衣机橡胶连接管  放行 查验一、二科 230820260086672667
35 7.21 核对品名、夹藏 漂白成卷彩色相纸用双面涂塑相纸  放行 查验一、二科 237720261776012240
36 7.21 核对品名、夹藏 玻璃糖果盅 放行 查验一、二科 230820260086671963
37 7.21 核对品名、型号、夹藏 铝把手  放行 查验一、二科 230820260086672559
38 7.21 辐射探测、品名、夹藏 锌精矿  放行 查验一、二科 230820261086023687
39 7.24 核对品名、夹藏 一次性手术衣  放行 查验一、二科 230820260086677605
40 7.24 核对品名、型号、夹藏 蓄电池平衡重式叉车  放行 查验一、二科 230820260086677070
41 7.24 核对品名、型号、夹藏 蓄电池平衡重式叉车  放行 查验一、二科 230820260086677074
42 7.24 核对品名、型号、夹藏 絮凝剂 ZETAG 8147-AP 700KG/包  放行 查验一、二科 230820260086677519
43 7.24 核对品名、型号、夹藏 浴盐  放行 查验一、二科 230820260086677947
44 7.24 核对品名、型号、夹藏 橡胶板  放行 查验一、二科 230820260086678672
45 7.24 核对品名、夹藏 玻璃珠  放行 查验一、二科 230820260086676627
46 7.24 核对品名、夹藏 布艺公仔 放行 查验一、二科 230820260086676487
47 7.24 核对品名、夹藏 化纤制宠物用品  放行 查验一、二科 230820260086677113
48 7.24 核对品名、型号、夹藏 橡胶板  放行 查验一、二科 230820260086676983
49 7.24 核对品名、夹藏 极耳(正极  放行 查验一、二科 230820261086025121
50 7.24 核对品名、夹藏 分散剂(帝派斯 ULTRA PA 4550 AN)  放行 查验一、二科 230820260086675966
51 7.28 核对品名、夹藏 塑料托盘 放行 查验一、二科 230820261086025889
52 7.28 核对品名、夹藏 纸碗 放行 查验一、二科 230820260086678426
53 7.28 核对品名、夹藏 全自动洗衣机 放行 查验一、二科 230820260086678511
54 7.28 核对品名、夹藏 罗迪美AT88-蛋氨酸羟基类似物 放行 查验一、二科 230820260086680360
55 7.28 核对品名、夹藏 聚酯型多元醇 放行 查验一、二科 230820261086025563
56 7.28 核对品名、夹藏 冷藏冷冻组合机 放行 查验一、二科 230820260086678709
57 7.28 核对品名、夹藏 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 放行 查验一、二科 230820260086676949
58 7.28 核对品名、夹藏 10英尺蹦床和围场 放行 查验一、二科 230820260086673950
59 7.28 核对品名、夹藏 容积>500L冷藏冷冻组合机 放行 查验一、二科 230820260086672679
60 7.28 核对品名、夹藏 全钢子午线轮胎(TBR) 放行 查验一、二科 230820260086668910
1 7.3 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 230820261086022052
2 7.6 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 230820261086022780
3 7.6 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 401620261000000684
4 7.8 辐射、夹藏 粉铁矿 已放行 查验三科 230820261086022883
5 7.9 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 470420261000000876
6 7.1 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 330820261000000287
7 7.13 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 230820261086023410
8 7.15 病媒,包装,标签,外观 氢化棕榈仁液油 已放行 查验三科 230820261086023954
9 7.17 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 230820261086024206
10 7.17 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 230820261086022399
11 7.20 辐射、夹藏、取样送检 炼焦煤 已放行 查验三科 230820261086024381
12 7.20 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 401620261000000716
13 7.21 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 230820261086024415
14 7.22 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 330620261000001188
15 7.22 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 230820261086024421
16 7.23 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 230820261086024706
17 7.24 辐射、夹藏 高炉块矿 已放行 查验三科 220220261000110097
18 7.27 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 230820261086025046
19 7.28 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 230820261086025247
20 7.29 辐射、夹藏、重量、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 230820261086025272
21 7.30 辐射、夹藏、取样送检 铜精矿 已放行 查验三科 330820261000000316

浏览次数: